Casing dan Rumah Pengontrol Industri Kecil yang Dibuat dengan Mesin CNC dari Paduan Aluminium 6061-T6
Deskripsi
Casing dan wadah pengontrol industri kecil berbahan paduan aluminium 6061-T6 yang diproses CNC kami dirancang untuk keandalan dan presisi tinggi dalam skenario otomatisasi industri. Dibuat dari paduan aluminium 6061-T6 premium, casing ini memiliki sifat mekanik yang sangat baik—kekuatan tarik ≥310 MPa dan kekerasan ≥95 HB—serta ketahanan korosi dan pembuangan panas yang unggul, secara efektif melindungi komponen elektronik internal dari lingkungan industri yang keras.
Mengadopsi tingkat lanjut Proses penggilingan dan pembubutan CNCSelain itu, casing ini memiliki toleransi dimensi yang ketat (standar ±0.05mm, ±0.02mm untuk presisi tinggi) dan permukaan yang halus (Ra ≤1.6 μm), memastikan kesesuaian sempurna dengan papan sirkuit dan komponen internal. Dengan peringkat perlindungan IP54 (dapat ditingkatkan ke IP65) dan kisaran suhu operasi -40℃ hingga +85℃, casing ini dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi kerja industri.
Kami menawarkan opsi kustomisasi yang fleksibel, termasuk penyesuaian dimensi, desain posisi lubang, perawatan permukaan (anodisasi, sandblasting, penyemprotan), dan pengukiran laser, yang disesuaikan dengan gambar CAD spesifik Anda. Ideal untuk pengontrol industri kecil, modul IO terdistribusi, sensor mikro, dan unit kontrol otomatisasi, wadah ini menggabungkan stabilitas struktural, kepraktisan fungsional, dan estetika industri.
| Nomor | Kategori Parameter | Deskripsi Parameter Bahasa Inggris | Keterangan/Rentang |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahan Inti | Kelas Bahan Dasar | Paduan Aluminium 6061-T6 |
| Kekuatan tarik | ≥310 MPa | ||
| Kekerasan (Brinell) | ≥95 HB | ||
| Kepadatan | 2.7 g / cm³ | ||
| 2 | Spesifikasi Dimensi | Dimensi Standar (P×L×T) | 80×60×40mm ~ 200×150×100mm (Dapat disesuaikan) |
| Toleransi dimensi | ±0.05 mm (Standar), ±0.02 mm (Kustomisasi Presisi Tinggi) | ||
| Ketebalan dinding | 2.0 mm ~ 5.0 mm (Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan) | ||
| 3 | Presisi mesin | Proses pemesinan | Mesin Bubut/Milling CNC |
| Toleransi Posisi Lubang | ± 0.03mm | ||
| Kebosanan | ≤0.02mm / m | ||
| Kekasaran permukaan | Ra ≤ 1.6 μm | ||
| 4 | Kinerja Perlindungan | Perlindungan Kelas | IP54 (Tahan Debu/Air, Dapat Ditingkatkan ke IP65) |
| Operasi Kisaran Suhu | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
| 5 | Pengobatan permukaan | Proses Opsional | Anodisasi (Hitam/Perak/Alami), Sandblasting, Penyemprotan, Pelapisan Konversi Kimia |
| Ketebalan lapisan | 8-15 μm (Anodisasi) | ||
| 6 | Metode Pemasangan | Mounting Type | Pemasangan pada Panel/Pemasangan di Dinding/Pemasangan pada Rel (Opsional) |
| Spesifikasi Lubang Pemasangan | Lubang Berulir M3/M4/M5 (Dapat Disesuaikan) | ||
| 7 | Desain struktural | Jumlah Tiang Pemasangan Internal | 4-8 Buah (Sesuai dengan Dimensi) |
| Diameter Lubang Antarmuka Kabel | Φ8-Φ20mm (Dapat disesuaikan) | ||
| Berat | 150g ~ 500g (Dihitung berdasarkan Dimensi) | ||
| 8 | Opsi Kustomisasi | Kustomisasi Dimensi | Desain Kustom Tersedia |
| Kustomisasi Lubang/Antarmuka | Pengerjaan mesin sesuai dengan gambar CAD. | ||
| Pengukiran Logo/Merek | Ukiran Laser | ||
| 9 | Standar kualitas | Standar Eksekutif | ISO 9001, ASTM B209 (Standar Paduan Aluminium) |
| Metode Inspeksi | Mesin Pengukur Koordinat (CMM), Uji Kekerasan, Uji Kedap Udara | ||
| 10 | Skenario Aplikasi | Jenis Peralatan yang Berlaku | Pengontrol Industri Kecil, Modul IO Terdistribusi, Sensor Mikro, Unit Kontrol Otomasi |
Informasi tambahan
| bahan |
|---|











Review
Tidak ada ulasan.