CNC-gefräster Kupplungskorb aus Stahl, Antriebsring, Präzisions-Motorradgetriebekomponente
Beschreibung
Der Kupplungskorb-Antriebsring ist ein präzisionsgefertigtes Getriebebauteil für leistungsstarke Motorräder und Automobile. Hergestellt durch fortschrittliche CNC-Dreh- und Fräsverfahren, gewährleistet dieses Bauteil höchste Maßgenauigkeit, strukturelle Festigkeit und langfristige Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Mit seinem funktionalen Außenzahnprofil wurde dieser Antriebsring speziell für die Drehmomentübertragung und den Eingriff in Kupplungssystemen entwickelt. Die optimierte Leichtbauweise reduziert in Kombination mit strategisch gefrästen Aussparungen die Rotationsmasse bei gleichzeitiger Wahrung der mechanischen Stabilität – ideal für Hochgeschwindigkeits- und leistungsstarke Baugruppen.
Das aus hochwertigem Edelstahl oder legiertem Stahl gefertigte Bauteil bietet im Vergleich zu Leichtbaualternativen eine überlegene Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit. Optionale Oberflächenbehandlungen wie Sandstrahlen, Brünieren oder Passivieren verbessern die Korrosionsbeständigkeit und die Oberflächenleistung in rauen Umgebungen zusätzlich.
Dank der vollständig anpassbaren Abmessungen, Toleranzen und Materialauswahl kann dieses CNC-gefräste Teil exakt auf die Projektanforderungen zugeschnitten werden, egal ob für Prototypenbau, Nachrüstungen oder die OEM-Produktion.
| Kategorie | Normen | Details |
|---|---|---|
| Produktname | Kupplungskorb-Antriebsring | Präzisionsgetriebekomponente |
| Herstellungsprozess | CNC-Drehen + CNC-Fräsen (3/4/5 Achsen) | Nachbearbeitung nach der Umformung (falls erforderlich) |
| Materialoptionen | Edelstahl (z. B. 304 / 420 / 17-4PH) / Legierter Stahl | Basierend auf Festigkeits- und Verschleißanforderungen |
| Oberflächenbearbeitung | Sandstrahlen / Passivieren / Brünieren / Hartbeschichten | Verbessert die Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit |
| Außendurchmesser | Kundenspezifisch (Typischer Bereich: 100–250 mm) | Basierend auf Bewerbung |
| Materialstärke | Kundenspezifisch (Typischer Bereich: 8–30 mm) | Hängt von den Lastanforderungen ab |
| Bohrungstyp | Durchgangsloch | Präzisionsbearbeitete Zentrierbohrung |
| Lochmenge | 6–12 Löcher (typisch: 8) | Gleichmäßig verteilte Befestigungslöcher |
| Toleranz | ±0.01 mm (Kritische Bereiche) | ISO 2768-m oder auf Anfrage engere Standards |
| Reibungskoeffizient | Ra 1.6 – 3.2 μm | Bearbeitet + optionale Oberflächenbehandlung |
| Zahnrad-/Zahnprofil | Benutzerdefiniertes Profil (Funktionelle Außenzähne) | Zur Drehmomentübertragung oder zum Eingriff |
| Wärmebehandlung | Optional (Abschrecken / Anlassen / Härten) | Für Verschleißfestigkeit |
| Anwendung | Motorrad-/Automobil-Getriebesysteme | Kupplungs-/Antriebsmechanismus |
| Qualitätskontrolle | 100%ige Prüfung auf kritische Abmessungen | Koordinatenmessgerät / Messschieber / Lehre |
| Produktionsvolumen | Prototyp zur Massenproduktion | Unterstützt niedrige bis hohe Lautstärken |
| Vorlaufzeit | 7–25 Tage | Abhängig von Komplexität und Menge |
| OEM / ODM | Unterstützt | Kundenspezifische Zeichnungen oder Muster werden akzeptiert |
Zusätzliche Informationen
| Materials |
|---|










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.